SMT快速识别IC方法 IC SMT零件快速识别在线手册
时间:2020-02-24 15:12 来源:未知 作者:admin
点击:次
IC 1 | MARK为“RTL8100CL”左下角凹点为极性点 | |
本体底部有铁盖MARK为“RTL811OSBL”正面左下角凹点为极性点 | ||
IC 2 | MARK为“ITE/IT8511TE”左下角小凹点为极性点; | |
MARK为“ITE/IT8511TE/xxxx-BXX/xxxxx”左下角小凹点为极性点 | ||
MARK为“ITE/IT8510TE/....”左下角小凹点为极性点 | ||
IC 3 | MARK为“ RTL8100CL”左下角凹点为极性点 | |
MARK为“RTL8110SCL/…………” 左下角凹点为极性点 | ||
IC 4 | MARK为“ALC660/......./G....C”左下角凹点为极性点 | |
MARK为“REALTEK/ALC660”左下角凹点为极性点 | ||
MARK为“ALC880……”左下角凹点为极性点 | ||
IC 5 | MARK为“R5C832 /XXX”左下角小凹点为极性点 | |
MARK为“../R5C832/..” 左下角小凹点为极性点 | ||
IC 6 | MARK为“4800B/xx/xxx”左下角凹点为极性点 | |
MARK为“ROHM/RSS090N03”左下角凹点为极性点 | ||
MARK为“FDS6294” 左下角凹点为极性点 | ||
MARK为“7832”左下角凹点为极性点 | ||
MARK为“IRF7832”左下角凹点为极性点 | ||
IC 7 | MARK为“RQA130/N03”左下角凹点为极性点 | |
MARK为“RQA200/N03”左下角凹点为极性点 |
本页关键词:贴片机,SMT,IC贴片机