详细介绍
简介:
1. 大幅减少焊锡中的焊接气泡,使得空洞率低至1-2%。
2. 提高产品的电气性能和焊接结合部位,有效改善焊接点的可靠性和焊接质量。
3. 可用于PCB双面焊接,适合批量生产,可连续投入生产线。生产节拍平均控制在30-60S。
4. 真空度、真空保持时间、放气时间、抽真空速率等都可以自由设定。
5. 可以完成安装有铝散热片的线路板焊接。
6. 以环保为理念的低消耗功率,高隔热设计。外壳温度不超过40度。
7. 效率高、大容量的助焊剂回收装置。
8. 使用集成的氧气传感器技术,确保氧气含量的精密控制,并可实时/连续监测炉膛中的氧气残留含量。
9. 该设备同时可以当作普通的氮气或空气炉使用。
SMT通道式真空回流焊接系统----V8L
(必填) | 技术规格 | 型号:V8L |
实际指标值 | ||
可加工产品尺寸 | 长度 | MAX 400mm |
宽度 | MAX 450mm | |
高度 | MAX 30mm | |
性能参数 | 加热方式 | 热风加热 |
速度可调范围 | ≥20cm/min | |
最高加热温度 | MAX 350℃ | |
氧气含量 | <200ppm | |
升温速率范围 | 1-3℃/s | |
降温速率范围 | 1-3℃/s | |
出炉产品温度 | 80℃ | |
温差 | ±4℃ | |
设备温区数量(heating) | 8+1 | |
设备温区数量(Cooling) | 2 | |
预热时间(升温时间) | 根据工艺具体要求 | |
油泵满足无尘室需求/万级 | 万级 | |
真空值 | ≤2mbar | |
外观尺寸/重量 | 设备整机尺寸/m | 6.3m(L)*1.55m(L)*1.7m(H) |
设备重量/Kg | 1600kg | |
Power供电 | Voltage 电压 | 380V |
Frequency 频率 | 50Hz | |
Power Consumption 电力功耗 |
最大功率32KW 平均功率10KW |
|
UPS 不间断电源 | 根据需求选配 | |
保护气体Forming Gas/N2 | Connector Diameter 管径 | 10mm |
Pressure 气压 | 0.3MPa-0.6MPa | |
氮气消耗量 | 300L/min | |
Flow Rate 流量 | 80psi(0.5Mpa,气体流量80L/M) | |
Compressed Air压缩空气 | Connector Diameter 管径 | 10mm |
Pressure 气压 | 0.3MPa-0.6MPa | |
Flow Rate 流量 | 80psi(0.5Mpa,气体流量80L/M) | |
Exhaust排气 | Exhaust Flow 排风量 | MAX 8L/s |
Cooling Water冷却水 | Connector Diameter 管径 | 10mm |
Flow Rate 流量 | 瞬时最大18L/s | |
交付、安装调试要求 | 交期周期/周 | 60天 |
现场安装条件不满足时是否可以延迟发货 | 可以 | |
技术支持,培训要求 | 到达现场排查故障响应时间在48H以内,包培训 | 24小时到达现场,包安装培训 |
上一篇:大型氢气真空炉--H5/H6 下一篇:在线式氢气真空回流焊--V6/V6L
本页关键词:氢气真空共晶炉,氮气真空回流焊,真空回流焊,通道式氢气真空炉
相关产品