详细介绍
【性能简介】:
☆☆ 全新的图像识别系统-几何匹配
☆☆ 高精度的伺服驱动系统
☆☆ PCB定位系统
☆☆ 脱模(Snap-off)的多种方式
☆☆ TORCH专用手/自动调节顶升平台
☆☆ 灵巧的钢网夹紧结构
☆☆ 自动有效的钢网清洗功能
☆☆ 便于维护的电气分开结构
☆☆ 2D锡膏印刷质量检查与分析
☆☆ 简单易用的人性化中/英文操作界面
【机器规格参数】:
Model 型号 |
SP500 |
||
Item 项目 | |||
网框尺寸Screen Frames | Min Size | 420X500mm | |
Max Size | 737X737mm | ||
PCB Min Size 最小尺寸 | 50X50mm | ||
PCB Max Size 最大尺寸 | 430X410mm | ||
PCB Thickness 厚度 | 0.4~6mm | ||
PCB Warpage 翘曲量 | Max. PCB 对角线 1 % | ||
Transport Height 传送高度 | 910±40mm | ||
Transport Direction 传送方向 |
Left-Right; Right-Left; Left-Left; Right-Right 左-右;右-左;左-左;右-右 |
||
Transport Speed 运输速度 | 1500mm/s(MAX),Program Control | ||
Board Location PCB的定位 |
Support System 支撑方式 |
Magnetic Pin Automatic Up-down table
磁性顶针/手动调节顶升平台
|
|
Clamping System 夹紧方式 |
Patented over the top clamping, side clamping, vacuum nozzle
边夹,真空吸嘴
|
||
Print head 印刷头 |
Two independent motorised printheads
两个独立的马达驱动印刷头
|
||
Squeegee Speed 刮刀速度 | 0~300mm/sec | ||
Squeegee Pressure 刮刀压力 | 0~10Kg(Program Control) | ||
Squeegee Angle 刮刀角度 | 60°/45° | ||
Squeegee Type 刮刀类型 | Stainless steel(Standard), plastic 钢刮刀标配置,橡胶刮刀可选 | ||
Stencil Separation Speed 钢网分离速度 | 0.1~20mm/sec | ||
Cleaning System 清洗方式 | Dry、Wet、Vacuum (Programmable) 干、湿、抽真空 | ||
Table Adjustment ranges 工作台调整范围 | X,Y:± 8 mm ,θ:± 2° | ||
视野区域 | 6.4X4.8mm | ||
视野区域 | 上下同时成像的光路系统/日本东芝 | ||
三、整机参数 Machine | |||
|
Model 型号 |
SP500 |
|
Item 项目 | |||
Repeat Position Accuracy 重复定位精度 | ±0.01mm | ||
Printing Accuracy 印刷精度 | ±0.025mm | ||
Cycle Time 印刷周期 | ≤7.5S | ||
Product Changeover 换线时间 |
旧程式3 mins.
新程式 set up 5 mins.
|
||
Air supply 主供气源 | 4~6 kg/cm2 | ||
Power Input 电源 | AC:220±10%,50/60HZ 2.5KW | ||
Control Method 控制方法 | 电脑控制PC Control | ||
Operating system操作系统 | Windows 7 | ||
Machine Dimensions 机器外形尺寸 | 1220(L)X1356(W)X1465(H)mm | ||
Machine Weight 机器重量 | Approx:1000Kg |
注意:如果产品升级恕不另行通知,网站及资料会同步升级,并以实物为准!
上一篇:半自动高精度丝印机T1300V 下一篇:四温区全热风回流焊机TR340C
本页关键词:丝印机,网印机,全自动丝印机,视觉丝印机,锡膏印刷机
相关产品